Contatti
Come Arrivare
- da Roma attraverso la Strada Statale Pontina (S.S.148)
- con il servizio di autolinee Extraurbane Roma – Anagnina o Roma – Eur
- con la linea ferroviaria Nettuno – Roma Termini
- da Napoli con l’Autostrada A1 Roma – Napoli uscita Valmontone (direzione Velletri) e da qui prendendo la Strada Provinciale 87 bis.
Linea di riferimento COTRAL:
- Roma Laurentina – Pomezia – Torvajanica – Lido di Lavinio – Anzio – Nettuno
- Roma Laurentina – Pomezia (Via Roma) – Ardea – Lido di Lavinio – Anzio – Nettuno
- Roma Anagnina – Pavona – Cecchina – Aprilia – Anzio – Nettuno
- Roma Anagnina – Albano Laziale – Cecchina – Aprilia – Anzio – Nettuno
- Frequenza: ottima (feriali) / buona (festivi)
Distanza approssimativa da Roma: 60 km (si conta il totale in tratte chilometriche dei bus da prendere, la distanza in linea d’aria può essere inferiore)
Capolinea di Roma di riferimento: Roma Anagnina o Roma Laurentina (Cotral) / Roma Termini (Trenitalia)
Treni Roma-Nettuno
Linea di riferimento TRENITALIA:
5.07 | Roma Termini | – | 6.16 | Nettuno | |
6.07 | Roma | Termini | – | 7.23 | Nettuno |
7.14 | Roma | Termini | – | 8.20 | Nettuno |
8.21 | Roma | Termini | – | 9.34 | Nettuno |
9.42 | Roma | Termini | – | 10.53 | Nettuno |
10.42 | Roma | Termini | – | 11.53 | Nettuno |
11.42 | Roma | Termini | – | 12.53 | Nettuno |
12.42 | Roma | Termini | – | 13.53 | Nettuno |
13.42 | Roma | Termini | – | 14.53 | Nettuno |
14.06 | Roma | Termini | – | 15.08 | Nettuno |
14.42 | Roma | Termini | – | 15.53 | Nettuno |
15.42 | Roma | Termini | – | 16.53 | Nettuno |
16.42 | Roma | Termini | – | 17.53 | Nettuno |
17.42 | Roma | Termini | – | 18.53 | Nettuno |
18.06 | Roma | Termini | – | 19.11 | Nettuno |
18.42 | Roma | Termini | – | 19.53 | Nettuno |
19.06 | Roma | Termini | – | 20.06 | Nettuno |
19.42 | Roma | Termini | – | 20.53 | Nettuno |
20.42 | Roma | Termini | – | 21.49 | Nettuno |
21.36 | Roma | Termini | – | 22.40 | Nettuno |
22.36 | Roma | Termini | – | 00.00 | Nettuno |
23.36 | Roma | Termini | – | 00.50 | Nettuno |
Treni Nettuno-Roma
4.48 | Nettuno | – | 5.54 | Roma Termini | |
5.53 | Nettuno | – | 6.59 | Roma Termini | |
6.30 | Nettuno | – | 7.41 | Roma Termini | |
6.58 | Nettuno | – | 8.15 | Roma Termini | |
7.31 | Nettuno | – | 8.48 | Roma Termini | |
7.52 | Nettuno | – | 8.19 | Roma Termini | |
9.07 | Nettuno | – | 10.18 | Roma Termini | |
10.09 | Nettuno | – | 11.18 | Roma Termini | |
11.07 | Nettuno | – | 12.18 | Roma Termini | |
12.07 | Nettuno | – | 13.18 | Roma Termini | |
13.07 | Nettuno | – | 14.18 | Roma Termini | |
14.07 | Nettuno | – | 15.18 | Roma Termini | |
15.09 | Nettuno | – | 16.18 | Roma Termini | |
16.07 | Nettuno | – | 17.18 | Roma Termini | |
16.25 | Nettuno | – | 17.54 | Roma Termini | |
17.07 | Nettuno | – | 18.18 | Roma Termini | |
18.07 | Nettuno | – | 19.18 | Roma Termini | |
19.12 | Nettuno | – | 20.18 | Roma Termini | |
20.07 | Nettuno | – | 21.18 | Roma Termini | |
21.07 | Nettuno | – | 22.15 | Roma Termini | |
21.57 | Nettuno | – | 23.07 | Roma Termini |
Treni Nettuno-Fiumicino
4.48 | Nettuno | – | 6.37 | Fiumicino |
5.53 | Nettuno | – | 8.03 | Fiumicino |
5.53 | Nettuno | – | 8.07 | Fiumicino |
6.30 | Nettuno | – | 8.37 | Fiumicino |
6.58 | Nettuno | – | 9.07 | Fiumicino |
7.31 | Nettuno | – | 9.37 | Fiumicino |
7.52 | Nettuno | – | 10.07 | Fiumicino |
9.07 | Nettuno | – | 11.07 | Fiumicino |
10.09 | Nettuno | – | 12.07 | Fiumicino |
11.07 | Nettuno | – | 13.07 | Fiumicino |
12.07 | Nettuno | – | 14.07 | Fiumicino |
13.07 | Nettuno | – | 15.07 | Fiumicino |
14.07 | Nettuno | – | 16.07 | Fiumicino |
15.09 | Nettuno | – | 17.07 | Fiumicino |
16.07 | Nettuno | – | 18.07 | Fiumicino |
16.25 | Nettuno | – | 18.37 | Fiumicino |
17.07 | Nettuno | – | 19.07 | Fiumicino |
18.07 | Nettuno | – | 20.07 | Fiumicino |
19.12 | Nettuno | – | 21.07 | Fiumicino |
20.07 | Nettuno | – | 22.07 | Fiumicino |
21.07 | Nettuno | – | 23.07 | Fiumicino |
Treni Fiumicino-Nettuno
6.23 | Fiumicino | – | 8.20 | Nettuno |
7.23 | Fiumicino | – | 9.34 | Nettuno |
8.53 | Fiumicino | – | 10.53 | Nettuno |
9.53 | Fiumicino | – | 11.53 | Nettuno |
10.53 | Fiumicino | – | 12.53 | Nettuno |
11.53 | Fiumicino | – | 13.53 | Nettuno |
12.53 | Fiumicino | – | 14.53 | Nettuno |
13.23 | Fiumicino | – | 15.08 | Nettuno |
13.53 | Fiumicino | – | 15.53 | Nettuno |
14.53 | Fiumicino | – | 16.53 | Nettuno |
15.53 | Fiumicino | – | 17.53 | Nettuno |
16.53 | Fiumicino | – | 18.53 | Nettuno |
17.23 | Fiumicino | – | 19.11 | Nettuno |
17.53 | Fiumicino | – | 19.53 | Nettuno |
18.23 | Fiumicino | – | 20.06 | Nettuno |
18.53 | Fiumicino | – | 20.53 | Nettuno |
19.53 | Fiumicino | – | 21.49 | Nettuno |
20.53 | Fiumicino | – | 22.40 | Nettuno |
21.53 | Fiumicino | – | 00.00 | Nettuno |
22.53 | Fiumicino | – | 00.50 | Nettuno |
N.B. Gli orari dei treni possono essere soggetti a variazioni